✉ Aktuelle Informationen
Hier werden Störungsmeldungen der Verkehrsunternehmen und Verbünde aufgelistet.
Die hier abgebildeten Informationen stammen im Gegensatz zu den 📣 Hinweisen direkt von den Unternehmen und werden von uns weder bearbeitet noch gefiltert. Daher können wir keine Gewähr zur Richtigkeit der Informationen geben.
Die unten stehenden Störungsmeldungen sind meist recht allgemein gehalten. Genaue Informationen zu den betroffenen Zügen und zu den Abweichungen auf der Route der betroffenen Züge finden Sie im Abschnitt ⚑ Fahrtverlaufabweichungen.
Meldungen, die seit langer Zeit nicht verändert wurden, wie die Hinweise zur Maskenpflicht, filtern wir nach einiger Zeit heraus.
Gesamtsituation
Hier können Sie analysieren, wie pünktlich die derzeit verkehrenden Fahrzeuge auf ihren Linien sind.
Nach Linie sortiert, sehen Sie unter dem Summenzeichen (2. Spalte) die Anzahl der Fahrzeuge, die derzeit unterwegs sind. Komplett ausfallende Züge werden nicht gezählt.
In der großen mittleren Spalte sehen Sie ein Balkendiagramm. Die Farben geben die unterschiedlichen Pünktlichkeiten an: Grün bei einer Verspätung bis zu 2 Minuten, Gelb ab 3 bis 5 Minuten, und Rot bei einer Verspätung über 5 Minuten. Komplett ausfallende Züge werden schwarz dargestellt. Die Zahl innerhalb der Balken gibt die Anzahl der Fahrzeuge an, die diejenige Pünktlichkeit hat.
Hinweis: Fahrzeuge, die vorzeitig geendet haben, werden nicht gewertet, ebensowenig Fahrzeuge, die einen geänderten Fahrtbeginn haben, und noch auf ihre Abfahrt warten.
Die rechten drei Spalten geben eine Übersicht über die Verspätungslage. In der linken Spalte der drei Spalten sehen Sie die kleinste Verspätung eines Fahrzeugs, in der rechten die größte. Die mittlere Spalte gibt den Mittelwert der Verspätungen aller Fahrzeuge an, die auf der jeweiligen Linie fahren.
Die Linienstaffelung wird in der ersten Zeile ergänzt durch einen Gesamtüberblick über alle im Netz verkehrenden Fahrzeuge. Hier sind die Pünktlichkeiten in Prozentangaben angegeben, sodass Sie sehen können, wieviel Prozent der derzeit fahrenden Fahrzeuge pünktlich oder unpünktlich ist und wieviel Prozent gerade ausfallen.
Linie | Σ | Pünktlichkeit | < | Ø | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 |
|
0 | 1.29 | 6 | |||||
S 1 | 4 |
|
0 | 3.50 | 6 | ||||
S 2 | 3 |
|
0 | 0.33 | 1 | ||||
S 3 | 1 |
|
1 | 1.00 | 1 | ||||
S 4 | 3 |
|
0 | 0.33 | 1 | ||||
S 5 | 0 |
|
|||||||
S 6 | 2 |
|
0 | 0.50 | 1 | ||||
S 60 | 1 |
|
0 | 0.00 | 0 |
⚑ Fahrtverlaufabweichungen (5)
Kirchheim | ⇥ | +5 | ||
S-Vaihingen | ✕ | |||
S-Schwabstr. | ⇥ | ±0 | ||
S-Schwabstr. | ✕ | |||
Bietigheim-Biss. | ✕ |
Detailansicht
Linie | Nächster Halt | Ziel | ⏱ |
---|---|---|---|
S 5 | S-Feuerbach | S-Schwabstr. | ✕ |
S 5 | S-Stadtmitte | Bietigheim-Biss. | ✕ |
S 3 | S-Universität | S-Vaihingen | ✕ |
S 60 | Böblingen | Böblingen | ±0 |
S 4 | Favoritepark | Marbach | ±0 |
S 2 | Filderstadt | S-Bad Cannstatt | ±0 |
S 6 | Malmsheim | Weil der Stadt | +1 |
S 4 | Marbach | Ludwigsburg ⇥ S-Schwabstr. | ±0 |
S 3 | Neust.-Hohenacker | Waiblingen | +1 |
S 1 | Plochingen | Kirchheim | +3 |
S 2 | S-Hbf (tief) | S-Vaihingen | ±0 |
S 1 | S-Schwabstr. | Plochingen ⇥ Kirchheim | +5 |
S 4 | S-Stadtmitte | S-Schwabstr. | +1 |
S 1 | S-Untertürkheim | Herrenberg | ±0 |
S 1 | S-Vaihingen | Herrenberg | +6 |
S 6 | S-Weilimdorf | S-Zuffenhausen | ±0 |
S 2 | Stetten-Beinstein | Schorndorf | +1 |
S 1 | Herrenberg → Kirchheim |
Zugnummer: 7170 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Plochingen (Gl. 9) | 🕘 | 22:52 22:55 |
Fahrtverlauf (insgesamte Fahrtzeit: 83 Min.)
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | Herrenberg | 21:46 | ±0 | 2 | ||
↓ | Nufringen | 21:49 | ±0 | 21:49 | +1 | 2 |
↓ | Gärtringen | 21:52 | ±0 | 21:52 | ±0 | 2 |
↓ | Ehningen | 21:55 | ±0 | 21:55 | +1 | 1 |
↓ | Hulb | 21:58 | ±0 | 21:58 | +1 | 2 |
↓ | Böblingen | 22:00 | +1 | 22:00 | +2 | 3 |
↓ | Goldberg | 22:02 | +1 | 22:02 | +2 | 2 |
↓ | S-Rohr | 22:07 | +2 | 22:08 | +2 | 3 |
↓ | S-Vaihingen | 22:10 | +1 | 22:10 | +2 | 3 |
↓ | S-Österfeld | 22:12 | +2 | 22:12 | +3 | 2 |
↓ | S-Universität | 22:14 | +2 | 22:14 | +3 | 2 |
↓ | S-Schwabstr. | 22:20 | +2 | 22:20 | +3 | 2 |
↓ | S-Feuersee | 22:21 | +3 | 22:22 | +2 | 2 |
↓ | S-Stadtmitte | 22:23 | +2 | 22:23 | +3 | 2 |
↓ | S-Hbf (tief) | 22:25 | +3 | 22:25 | +4 | 102 |
↓ | S-Bad Cannstatt | 22:29 | +4 | 22:29 | +4 | 4 |
↓ | S-Neckarpark | 22:32 | +3 | 22:32 | +4 | 2 |
↓ | S-Untertürkheim | 22:34 | +3 | 22:34 | +3 | 6 |
↓ | S-Obertürkheim | 22:37 | +3 | 22:37 | +3 | 6 |
↓ | Mettingen | 22:39 | +3 | 22:39 | +3 | 4 |
↓ | Esslingen | 22:42 | +2 | 22:42 | +3 | 8 |
↓ | Oberesslingen | 22:44 | +3 | 22:44 | +3 | 4 |
↓ | Zell | 22:47 | +2 | 22:47 | +3 | 4 |
↓ | Altbach | 22:49 | +2 | 22:49 | +3 | 4 |
→ | Plochingen | 22:52 | +3 | 22:55 | +3 | 9 |
↓ | Wernau | 22:58 | +2 | 22:59 | +2 | 2 |
↓ | Wendlingen | 23:02 | +2 | 23:03 | +2 | 11 |
↓ | Ötlingen | 23:06 | +2 | 23:07 | +2 | 1 |
↳ | Kirchheim | 23:09 | +2 | 2 |
- Bemerkungen:
- Fahrradmitnahme begrenzt möglich
- Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe am Zuganfang
betrieben durch:
DB Regio AG S-Bahn Stuttgart